当前位置:首页 >产品中心>19461946伟德 >千分尺>103-137三丰棘轮标准快速外径千分卡尺
相关文章
Related Articles详细介绍
三丰棘轮标准快速外径千分卡尺,日本MITUTOYO三丰标准型外径千分尺及套装103-913-50
三丰棘轮标准快速外径千分卡尺,日本MITUTOYO三丰标准型外径千分尺及套装103-913-50
三丰棘轮标准快速外径千分卡尺,日本MITUTOYO三丰标准型外径千分尺及套装103-913-50
三丰棘轮标准快速外径千分卡尺,日本MITUTOYO三丰标准型外径千分尺及套装103-913-50
三丰棘轮标准快速外径千分卡尺,日本MITUTOYO三丰标准型外径千分尺及套装103-913-50
工作原理
运用螺旋副传动原理,借助测微螺杆与螺母配合,将螺杆的回转运动变为直线运动,从固定套管和微分筒上读出长度尺寸。
读数
读数原理:微分筒读数以固定套管的纵刻线为基准线,纵刻线上下有50个分度,每个分度为0.5mm。微分筒圆周刻有50个等分,测微螺杆的螺距为0.5mm, 微分筒旋转一周。微分螺杆移动0.5mm,微分筒旋转一个分度时(1/50转)测微螺杆移动0.01mm。
进口三丰103-137机械外径千分尺
技术参数
分度值:0.01mm,0.001mm
平面度:测量范围小于300mm型为0.6μmm
测量范围大于300mm型为1μm
平行度:(2+R/100)μm,R为zui大测量范围(mm)
测量面:硬质合金
性能参数--带有棘轮锁定装置
测量范围 | 货 号 | 分度值 | 精 度 |
0-25mm | 103-137 | 0.01mm | ±2μm |
103-129* | 0.001mm | ±2μm | |
25-50mm | 103-138 | 0.01mm | ±2μm |
103-130* | 0.001mm | ±2μm | |
50-75mm | 103-139-10 | 0.01mm | ±2μm |
75-100mm | 103-140-10 | 0.01mm | ±3μm |
100-125mm | 103-141-10 | 0.01mm | ±3μm |
125-150mm | 103-142-10 | 0.01mm | ±3μm |
150-175mm | 103-143-10 | 0.01mm | ±4μm |
175-200mm | 103-144-10 | 0.01mm | ±4μm |
200-225mm | 103-145-10 | 0.01mm | ±4μm |
225-250mm | 103-146-10 | 0.01mm | ±5μm |
250-275mm | 103-147-10 | 0.01mm | ±5μm |
275-300mm | 103-148-10 | 0.01mm | ±5μm |
300-325mm | 103-149 | 0.01mm | ±6μm |
325-350mm | 103-150 | 0.01mm | ±6μm |
350-375mm | 103-151 | 0.01mm | ±6μm |
375-400mm | 103-152 | 0.01mm | ±7μm |
400-425mm | 103-153 | 0.01mm | ±7μm |
425-450mm | 103-154 | 0.01mm | ±7μm |
450-475mm | 103-155 | 0.01mm | ±8μm |
475-500mm | 103-156 | 0.01mm | ±8μm |
*0.001mm读数可在游标上获得
外径千分尺套装
测量范围 | 货号 | 千分尺种类 |
0-75mm(3个/套) | 103-927-10 | 103-137、103-138、1-3-139-10、2个千分尺基准杆 |
0-150mm(6个/套 | 103-913-50 | 102-701*、103-138、103-139-10、103-140-10、103-141-10、103-142-10、5个千分尺基准杆 |
150-300mm(6个/套) | 103-915-10 | 103-143-10、103-144-10、103-145-10、103-146-10、103-147-10、103-148-10、6个千分尺基准杆 |
0-300mm(12个/套) | 103-914-50 | 所有的103-913-50和103-915-10型千分尺在一个套装内、11个千分尺基准杆 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览