当前位置:首页 >产品中心>19461946伟德 >粗糙度检测仪>178-560-11DC三丰SJ210表面粗糙度检测仪
相关文章
Related Articles详细介绍
三丰SJ210表面粗糙度检测仪
三丰SJ210表面粗糙度检测仪
三丰SJ210表面粗糙度检测仪
三丰SJ210表面粗糙度检测仪
三丰SJ210表面粗糙度检测仪
型号 | 标准驱动器型 | 退避驱动器型 | 横向驱动器型 | |||||
SJ-210 (0.75mN 型) | SJ-210 (4mN 型) | SJ-210 (0.75mN 型) | SJ-210 (4mN 型) | SJ-210 (0.75mN 型) | SJ-210 (4mN 型) | |||
货号 mm | 178-560-01 | 178-560-02 | 178-562-01 | 178-562-02 | 178-564-01 | 178-564-02 | ||
测量范围 | X 轴 | 16.0 mm | 5.6 mm | |||||
检出器 | 范围 | 360 μm(-200 μm - +160 μm) | ||||||
范围/ 分辨力 | 360 μm / 0.02 μm, 100 μm / 0.006 μm, 25 μm / 0.002 μm | |||||||
测量速度 | 测量: 0.25mm/s, 0.5mm/s, 0.75mm/s 返回: 1mm/s | |||||||
测力/触针形状 | 取决于货号: 0.75mN / 60o, 2μmR (代码号末尾"-01") 4mN / 90o, 5μmR (代码号末尾"-02") | |||||||
导头压力 | 400mN 以下 | |||||||
适用标准 | JIS1982/ JIS1994/ JIS2001/ ISO1997/ ANSI/ VDA | |||||||
评价轮廓 | 原始轮廓, 粗糙度曲线, DF 曲线, 粗糙度 motif 曲线 | |||||||
评价参数 | Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max, S, HSC, RzJIS, Rppi, R??a, R??q, Rlr, Rmr, Rmr(c), Rδc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rpm, tp, Htp, R, Rx, AR, 支持用户定义 | |||||||
分析图表 | 支持曲线/振幅分布曲线 | |||||||
滤波 | 高斯, 2CR75, PC75 | |||||||
截至波长 | λc | 0.08 , 0.25 , 0.8 , 2.5 mm | ||||||
λs *5 | 2.5 , 8 μm | |||||||
取样长度 | 0.08, 0.25 , 0.8 , 2.5 mm | |||||||
取样数 | ×1,×2,×3,×4,×5,×6,×7,×8,×9,×10, 任意长度 (0.3 to16.0mm: 0.01mm 间隔) | ×1,×2,×3,×4,×5,×6,×7,×8,×9,×10, 任意长度 (0.3 to 5.6mm: 0.01mm 间隔) | ||||||
LCD尺寸规格 | 36.7×48.9 mm | |||||||
显示语言 | 16国语言 (日语, 英语, 德语, 法语, 意大利语, 西班牙语, 葡萄牙语, 荷兰语, 波兰语, 匈牙利 语, 瑞典, 捷克语, 繁体中文, 简体中文,韩国, 土耳其) | |||||||
计算结果显示 | 垂直显示: 1 段/3段/放大 水平显示: 1 段/4 段/放大 (水平显示可左右切换) | |||||||
打印功能 *1 | 测量条件 / 计算结果 / 每个取样长度的计算结果 / 评价曲线 / 负荷曲线 / 振幅分布曲线 / 环境设置项目 | |||||||
外部I/O功能 | USB I/F, 数显输出, 打印机输出, RS-232C I/F, 脚踏开关 I/F | |||||||
功能 | 用户自定义 | 期望获得的参数可以挑选出来,用于计算和显示 | ||||||
GO/NG判读*2 | 大值, 16% 值, 标准偏差 | |||||||
存储测量条件 | 关闭电源时保存条件 | |||||||
存储 | 内置存储器 : 测量条件 (10件) 存储卡 (选件): 测量条件 500 件, 测量曲线10000 件, 显示图像文本文件500 件, (测量条件 / 测量轮廓 / 评价轮廓 / 负荷曲线 / 振幅分布曲线) | |||||||
校准 | 输入数值自动校准 / 多次测量 ( 大 5 次) 取平均值校准方式 | |||||||
省电功能 | 自动休眠功能 (可设置在 10-600秒) *3 | |||||||
电源 | 内置电池 (Ni-MH 可充电电池) / AC 适配器 充电时间 : 大约 4 小时 (根据环境温度可能有变动) 电池寿命 : 大约 1000 次测量 (根据使用条件/环境会有微小差异) | |||||||
外形尺寸 (W×D×H) | 演算显示部 | 52.1×65.8×160 mm (滑动盖关闭, 检出器不安装) | ||||||
驱动部 | 115×23×26 mm (包含检出器) | |||||||
重量 | 大约500 g (显示部, 驱动部, 标准检出器) | |||||||
标准附件 | 12BAA303 连接电缆*4 178-601 粗糙度标准片 12BAK699 携带皮套 12BAK700 校准台 显示器保护膜 AC 适配器, 操作手册 速查手册, 保证书 | 12BAA303 连接电缆*4 178-605 粗糙度标准片 12AAE643 点接触适配器 12AAE644 V-型适配器 12BAK699 携带皮套 12BAK700 校准台 显示器保护膜, AC适配器, 操作 手册, 速查手册, 保证书 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览