产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
仪景通手持合金材料检测光谱仪|不锈钢材质成分检测
Vanta Element手持式XRF系列分析仪可以对元素进行分析,可以实惠的价格快速完成合金牌号的辨别和分拣。这个系列有两个高性价比型号:
Vanta Element分析仪可以实惠的价格完成合金辨别
Vanta Element-S分析仪可以实惠的价格完成合金辨别,并探测到包含镁(Mg)、铝(Al)、硅(Si)、硫(S)和磷(P)在内的轻元素
两种型号的分析仪都可以快速辨别合金牌号,并在屏幕上清楚地显示牌号对比信息,从而可加速金属检测,有效完成废料分拣、金属制造和贵金属分析等应用。
类似于智能手机的用户界面,易于学习,使用方便,有助于简化用户的培训过程和分拣过程。
Vanta Element型号 | Vanta Element-S型号 | |
---|---|---|
用途 | 以经济的成本完成合金的辨别 | 以经济的成本完成轻元素的探测 |
擅长 | 快速基本的分析 | 分析镁(Mg)、铝(Al)、硅(Si)、硫(S)和磷(P) |
探测器 | PIN | 硅漂移探测器(SDD) |
窗口 | 厚聚酰亚胺窗口 | 聚丙烯纺织纤维(Prolene)窗口,带有聚酰亚胺网格背衬 |
激励源 | 2瓦特X射线管,35 kV钨(W)阳极靶材 | 4瓦特X射线管,50 kV银(Ag)阳极靶材 |
Vanta Element型号 | Vanta Element-S型号 | |
---|---|---|
尺寸(宽 × 高 × 长) | 8.3 × 28.9 × 24.2 cm | |
重量 | 带电池时1.54公斤;不带电池时1.32公斤。 | |
激励源 | 2瓦特X射线管,35 kV钨(W)阳极靶材 | 4瓦特X射线管,50 kV银(Ag)阳极靶材 |
主光束滤光片 | 固定的铝制滤光片 | 8个位置的滤光轮 |
探测器 | Si-PIN探测器 | 硅漂移探测器(SDD) |
电源 | 14.4 V可拆卸锂离子电池,或者18 V电源变压器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz,最大70 W | |
显示器 | 800 × 480(WVGA)电容式液晶显示触摸屏,支持手指控制。 | |
操作环境 | 温度:−10 °C ~ 45 °C,100%占空比 湿度:10% ~ 90%相对湿度,无冷凝 | |
坠落测试 | 通过了美军标准810-G从4英尺(1.22米)高处坠落的测试。 | |
IP评级和探测器快门闸保护 | IP54:防尘,而且可经受来自各个方向的水溅。 | |
操作系统 | Linux | |
数据存储 | microSD插槽,并提供1 GB工业用可插拔SD卡 | |
USB | 2个USB 2.0 A型主端口,用于诸如无线局域网、蓝牙和USB闪存驱动盘等配件。 一个USB 2.0迷你B型端口,用于连接计算机。 | |
无线局域网 | 通过可选配的USB适配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz)无线局域网功能。 | |
蓝牙 | 通过可选配的USB适配器,支持蓝牙功能 | |
质保 | 1年 3年质保 | |
可选配件 | 野外台座、土壤支架和机套 |
*高温性能可能因电气组件的可用性而有所不同。
产品咨询
微信公众号
移动端浏览