当前位置:首页 >产品中心>>19461946.mobi伟德 >奥林巴斯美国进口X荧光光谱分析仪-合金分析光谱仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
合金材料鉴别(PMI):
来料检验;库存材料管理;安装材料复检
由于在石化建设,金属冶炼,压力容器,电力电站,石油化工,精细化工,制药,航空航天等行业中,混料或使用不合格的材料会产生严重的安全事故。
尺寸(宽 × 高 × 长) | 8.3 cm × 28.9 cm × 24.2 cm |
---|---|
重量 | M系列、C系列、L系列:带电池时1.70公斤;不带电池时1.48公斤。 Element:带电池时1.54 kg;不带电池时1.32 kg。 |
激励源 | 4瓦特X射线管,其根据不同应用而优化的阳极靶材包括铑(Rh)、银(Ag)和钨(W) M系列(Rh和W)和C系列(Ag):8 ~ 50 kV C系列(Rh和W):8 ~ 40 kV L系列(W)和Element(W):35 kV(2瓦特) |
主光束滤光片 | M和C系列:8种滤光片位置,根据选择的光束和方式自动匹配;可选配3毫米直径光点准直功能。 L系列和Element:固定的铝滤光片,无内置准直功能。 |
探测器 | M系列:大区域硅漂移探测器 C系列:硅漂移探测器 L系列和Element:Si-PIN探测器 |
电源 | 具有热插拔功能且可拆装的14.4 V锂离子电池(仅M、C和L系列),或 18 V电源变压器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz, 最大70 W |
显示器 | 800 × 480(WVGA)电容式液晶显示触摸屏,支持手指控制。 |
操作环境 | M、C和L系列的温度范围:−10 °C ~ 50 °C(带可选风扇时,可连续工作); Element的温度范围:−10 °C ~ 45 °C 湿度:相对湿度为10 % ~ 90 %,无冷凝 |
坠落测试 | 通过了美军标准810-G从4英尺(1.22米)高处坠落的测试。 |
IP评级和探测器快门闸保护 | M系列和Element符合IP54评级标准:防尘,而且可经受来自各个方向的水溅。 C和L系列符合IP55评级标准:防尘,而且可经受来自各个方向的水喷。 M和C系列:坚固的探测器快门闸保护有助于避免探测器受到损坏。 |
压力校正 | M和C系列:内置气压计,用于海拔和空气密度的自动校正。 |
GPS | M、C和L系列:内嵌GPS / GLONASS接收器 |
操作系统 | Linux 支持云端的用户多设备管理功能 |
数据存储 | microSD插槽,并提供1 GB工业用可插拔SD卡 |
USB | (2个)USB 2.0 A型主端口,用于连接无线局域网、蓝牙和USB闪存驱动盘等配件。 (1个)USB 2.0袖珍B型端口,用于连接计算机。 |
无线局域网 | 借助可选购USB适配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz) |
蓝牙 | 通过可选配的USB适配器,支持蓝牙功能 |
瞄准摄像头 | 全VGA CMOS摄像头(可选配) |
全景摄像头 | 5百万像素CMOS摄像头,带自动聚焦透镜(对于M、C和L系列,为可选项目) |
质保 | M、C、L系列:3年质保;Element:1年质保 |
可选配件 | M、C和L系列:野外台座、土壤支架、机套、工作站、焊罩、高温垫片、探头护罩,以及VLW准直护罩(仅L系列) Element:野外台座、土壤支架和机套 |
价格 | 26,000 ~ 50,000美元* *分析仪的价格取决于仪器的功能和X射线管的选择 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览